Comunicaciones Sub-17 estará iniciando la segunda vuelta jugando de visitande el próximo sábado a las 3 de la tarde ante Heeredia.
Luego de una vuelta jugada (5 jornadas) el equipo Crema Sub-17 sigue sumando puntos y buscando ser el líder absoluto de su grupo.
Para este fin de semana el equipo crema estará en dura prueba en una de las canchas más complicadas de la Liga, pero también sabiendo que en esa cancha se ha podido realizar buenos encuentros y que los 3 puntos se pueden lograr con un trabajo de todo el grupo.
TABLA DE POSICIONES
PRIMERA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA
|
HORA
|
ESTADIO
|
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
||
23-02-2013 | 12:00 | ESL | MALACATECO | 1 | - | 1 | MARQUENSE |
23-02-2013 | 13:00 | EAB | JUV. ESCUINTLECA | 1 | - | 4 | XELAJÚ, M.C. |
23-02-2013 | 14:00 | ECSH | SUCHITEPÉQUEZ | 7 | - | 0 | HALCONES, F.C. |
23-02-2013 | 12:00 | EJAC | PETAPA | 1 | - | 2 | UNIVERSIDAD |
23-02-2013 | 13:00 | ECDEVA | MUNICIPAL | 4 | - | 0 | MICTLÁN |
23-02-2013 | 15:00 | ECP | COMUNICACIONES | 4 | - | 1 | HEREDIA |
SEGUNDA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA
|
HORA
|
ESTADIO
|
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
||
02-02-2013 | 13:00 | ECI | XELAJÚ, M.C. | 1 | - | 0 | SUCHITEPÉQUEZ |
02-03-2013 | 14:00 | EME | MARQUENSE | 3 | - | 0 | JUV. ESCUINTLECA |
02-03-2013 | 14:00 | EASR | HALCONES, F.C. | 0 | - | 3 | MALACATECO |
03-03-2013 | 08:00 | ER | UNIVERSIDAD | 1 | - | 2 | COMUNICACIONES |
02-03-2013 | 12:00 | ELA | MICTLÁN | 2 | - | 0 | PETAPA |
02-03-2013 | 14:00 | ELP | HEREDIA | 2 | - | 1 | MUNICIPAL |
TERCERA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA
|
HORA
|
ESTADIO
|
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
||
09-03-2013 | 12:00 | ESL | MALACATECO | 2 | - | 1 | XELAJÚ, M.C. |
09-03-2013 | 13:00 | EAB | JUV. ESCUINTLECA | 3 | - | 3 | SUCHITEPÉQUEZ |
09-03-2013 | 13:00 | ERM | MARQUENSE | 4 | - | 0 | HALCONES, F.C. |
09-03-2013 | 11:00 | EJAC | PETAPA | 1 | - | 0 | COMUNICACIONES |
09-03-2013 | 12:00 | ECDEVA | MUNICIPAL | 3 | - | 1 | UNIVERSIDAD |
09-03-2013 | 14:00 | ELA | MICTLÁN | 2 | - | 2 | HEREDIA |
CUARTA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA
|
HORA
|
ESTADIO
|
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
||
17-03-2013 | 11:00 | EMC | XELAJÚ, M.C. | 0 | - | 1 | MARQUENSE |
16-03-2013 | 13:15 | ECSH | SUCHITEPÉQUEZ | 3 | - | 1 | MALACATECO |
16-03-2013 | 12:00 | ELM | *HALCONES, F.C. | 3 | - | 0 | JUV. ESCUINTLECA |
16-03-2013 | 11:00 | ECP | COMUNICACIONES | 1 | - | 1 | MUNICIPAL |
16-03-2013 | 11:00 | ELP | HEREDIA | 2 | - | 2 | PETAPA |
16-03-2013 | 12:00 | ER | UNIVERSIDAD | 1 | - | 2 | MICTLÁN |
*Juventud Escuintleca no se presentó a jugar.
QUINTA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA
|
HORA
|
ESTADIO
|
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
||
23-03-2013 | 13:00 | ERM | MARQUENSE | 0 | - | 1 | SUCHITEPÉQUEZ |
23-03-2013 | 13:00 | EASR | HALCONES, F.C. | 0 | - | 5 | XELAJÚ, M.C. |
23-03-2013 | 13:00 | EAB | JUV. ESCUINTLECA | 0 | - | 3 | MALACATECO |
23-03-2013 | 12:00 | EJAC | PETAPA | 0 | - | 2 | MUNICIPAL |
23-03-2013 | 14:00 | ELA | MICTLÁN | 1 | - | 2 | COMUNICACIONES |
23-03-2013 | 14:00 | ELP | HEREDIA | 1 | - | 3 | UNIVERSIDAD |