Este sábado a las 9 de la mañana en el estadio Cementos Progreso los blancos sub-15 reciben a Municipal en la cuarta jornada del Clausura 2013.
El equipo Crema se ha preparado de buena forma esta semana para poder enfrentar este importante partido ante el equipo munícipe que se juega mucho más que tres puntos.
Esta semana el equipo Crema ha trabajado en la cancha del Cementos Progreso así como en la de la Universidad Landivar y donde el profesor Óscar Hernández Girón ha dispuesto de todo su plantel para realizar un trabajo técnico-táctico.
TERCERA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA | HORA | ESTADIO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||
09-03-2013 | 10:00 | ESL | MALACATECO | 2 | - | 1 | XELAJÚ, M.C. |
09-03-2013 | 11:00 | EAB | JUV. ESCUINTLECA | 1 | - | 2 | SUCHITEPÉQUEZ |
09-03-2013 | 11:00 | ERM | MARQUENSE | 3 | - | 1 | HALCONES, F.C. |
09-03-2013 | 09:00 | EJAC | PETAPA | 1 | - | 3 | COMUNICACIONES |
09-03-2013 | 10:00 | ECDEVA | MUNICIPAL | 4 | - | 0 | UNIVERSIDAD |
09-03-2013 | 12:00 | ELA | MICTLÁN | 1 | - | 2 | HEREDIA |
CUARTA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA | HORA | ESTADIO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||
16-03-2013 | 11:00 | EMC | XELAJÚ, M.C. | - | MARQUENSE | ||
16-03-2013 | 15:15 | ECSH | SUCHITEPÉQUEZ | - | MALACATECO | ||
16-03-2013 | 12:00 | EASR | HALCONES, F.C. | - | JUV. ESCUINTLECA | ||
16-03-2013 | 09:00 | ECP | COMUNICACIONES | - | MUNICIPAL | ||
16-03-2013 | 09:00 | ELP | HEREDIA | - | PETAPA | ||
16-03-2013 | 12:00 | ER | UNIVERSIDAD | - | MICTLÁN |
Foto: Luis Jerez.