Luego de 19 jornadas las chicas cremas tienen en sus manos la posibilidad de pasar a semifinales directamente, pero para esto deberán primero solventar la última jornada y donde jugarán ante Lar Guatemala, equipo que está a un solo punto de "Las Cremas".
Sin duda alguna este será un partido de mucha lucha y de futsal y es que ambos equipos tienen su oportunidad de pasar directo a semifinales y de perder y con una convinación del resultado de Fusion poder caer hasta el cuarto lugar y tener que jugar un repechaje o serie extra ante USAC o Landivar.
En la última jornada disputada el 26 de septiembre las chicas cremas vencieron 10-1 a Alianza Femenino, luego el pasado fin de semana no se tuvo actividad dado por la Copa Guatemala.
Torneo Clausura 2015-2016
Jornada No. 19 | |||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | CHAMPIONS CFS | 18 | 18 | 0 | 0 | 187 | 18 | 169 | 54 |
2 | COMUNICACIONES | 18 | 14 | 1 | 3 | 128 | 32 | 96 | 43 |
3 | LAR GUATEMALA | 18 | 14 | 0 | 4 | 111 | 50 | 61 | 42 |
4 | FC FUSION | 17 | 12 | 1 | 4 | 122 | 40 | 82 | 37 |
5 | U. LANDIVAR | 17 | 10 | 0 | 7 | 93 | 61 | 32 | 30 |
6 | USAC | 17 | 9 | 0 | 8 | 90 | 66 | 24 | 27 |
7 | ALIANZA FEMENINO | 18 | 5 | 1 | 12 | 54 | 144 | -90 | 16 |
8 | SINERGIA FC | 18 | 5 | 0 | 13 | 37 | 115 | -78 | 15 |
9 | OSORIO SANDOVAL | 17 | 2 | 1 | 14 | 30 | 144 | -114 | 7 |
10 | FIREGOL | 18 | 2 | 0 | 16 | 12 | 124 | -112 | 6 |
11 | MIXCO | 10 | 0 | 0 | 10 | 24 | 94 | -70 | 0 |
La última jornada se jugaría así el 10 de octubre en Domo Megapaca:
FECHA | DIA | HORA | CANCHA | EQUIPO A | EQUIPO B | |||
SABADO | 11:00 am. | FC FUSION | vs | USAC | ||||
SABADO | 9:30 am. | CHAMPIONS CFS | vs | ALIANZA FEMENINO | ||||
SABADO | 12:30pm. | COMUNICACIONES | vs | LAR GUATEMALA |