Primera

Comunicaciones toma el primer lugar de su grupo

El conjunto crema que participa en la Primera División ha logrado llegar al primer lugar de su grupo luego de ganar 2-0 a Sacachispas en el último fin de semana.


Grupo A

 
# EquipoPJPGPEPPGFGCDGPt.  
1   Heredia 14 8 2 4 28 13 +15 26    
2   Nueva Concepción 14 7 1 6 21 18 +3 22    
3   Deportivo Chiantla 14 6 3 5 25 20 +5 21    
4   Iztapa 15 6 3 6 22 17 +5 21    
5   Huehueteco 14 5 5 4 19 19 +0 20    
6   Santa Lucía Cotz. 15 6 2 7 19 26 -7 20    
7   Barrilas 14 6 1 7 11 26 -15 19    
8   Halcones 14 5 2 7 21 21 +0 17    
9   Puerto San José 14 4 3 7 14 20 -6 15    
 
 
 

Grupo B

 
# EquipoPJPGPEPPGFGCDGPt.  
1   Comunicaciones 16 8 4 4 16 9 +7 28    
2   Aurora 16 8 3 5 23 17 +6 27    
3   Sayaxché 16 8 3 5 23 23 +0 27    
4   Quirigua 16 8 2 6 30 28 +2 26    
5   Mixco 16 8 1 7 30 20 +10 25    
6   Cabrones de Bá… 16 6 2 8 19 23 -4 20    
7   Deportivo Jocotán 16 6 2 8 21 26 -5 20    
8   Deportivo Sanarate 16 5 4 7 18 21 -3 19    
9   Carchá 16 5 3 8 16 22 -6 18    
10   Sacachispas 16 5 2 9 11 18 -7 17    


Fuente: SoccerWay


Comentarios Facebook

También te puede interesar

Lo más visto

Redes Sociales

Perfiles Cremas

Historia

Videos

Avisos / Otras noticias

Blog de Usuarios

© CAMERINOCREMA · Todos los Derechos Reservados | Website por LaraWebs.com