Luego de seis jornadas disputadas, Comunicaciones sigue con la mala racha de resultados y ahora cae a la casilla 11 de la tabla de posiciones del Clausura 2017.
El próximo miércoles al medio día Comunicaciones visita a Suchitepéquez por la jornada 7 de nuestro fútbol mayor y donde los blancos necesitan sumar puntos.
Liga Nacional Clausura 2017
| Pos. | Equipo | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 
| 2 | Municipal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 
| 3 | Marquense | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 
| 4 | Cobán Imperial | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 
| 5 | Petapa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 
| 6 | Xelajú | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 
| 7 | Guastatoya | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 
| 8 | Malacateco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
| 9 | Carchá | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 
| 10 | Mictlán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 
| 11 | Comunicaciones | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 
| 12 | Suchitepéquez | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 


 
	
	





















