La Comisión de Árbitros de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, ha designado los nombramientos arbitrales correspondientes a la jornada del 23 y 24 de abril del Torneo Clausura 2015-2016 de la Liga Nacional.
NOMBRAMIENTOS ARBITRALES:
1 | ENCUENTRO | : | XELAJU MC | ** | COBAN IMPERIAL | ARBITRO | : | MARIO RAMIREZ |
CIUDAD | : | QUETZALTENANGO | A. ASIST. 1 | : | MARCO T DIAZ | |||
HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | CARLOS QUIÑONEZ | |||
FECHA | : | SABADO 23 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | EVER LOPEZ | |||
ESTADIO | : | MARIO CAMPOSECO | INSPECTOR | : | WENCESLAO VELASQUEZ | |||
2 | ENCUENTRO | : | MUNICIPAL | ** | SUCHITEPEQUEZ | ARBITRO | : | MARIO ESCOBAR |
CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | GERSON LOPEZ | |||
HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | REGINALDO YUCUTE | |||
FECHA | : | DOMINGO 24 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | RONALDO MEJIA | |||
ESTADIO | : | MANUEL F CARRERA | INSPECTOR | : | CARLOS CAMPOLLO | |||
3 | ENCUENTRO | : | MICTLAN | ** | MARQUENSE | ARBITRO | : | OSWALDO ALDANA |
CIUDAD | : | ASUNCION MITA | A. ASIST. 1 | : | RENE OCHOA | |||
HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RAUL JIMENEZ | |||
FECHA | : | DOMINGO 24 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | ARMANDO REYNA | |||
ESTADIO | : | LA ASUNCION | INSPECTOR | : | WILSON MENCHU | |||
4 | ENCUENTRO | : | UNIVERSIDAD | ** | COMUNICACIONES | ARBITRO | : | WALTER LOPEZ |
CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | RONALDO DE LA CRUZ | |||
HORA | : | 11:05 HORAS | A. ASIST. 2 | : | BERSAIN DIAZ | |||
FECHA | : | DOMINGO 24 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | MARIO NORIEGA | |||
ESTADIO | : | REVOLUCION | INSPECTOR | : | MARIO RAMIREZ | |||
5 | ENCUENTRO | : | ANTIGUA GFC | ** | PETAPA | ARBITRO | : | OSCAR REYNA |
CIUDAD | : | ANTIGUA GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | JUAN TIPAZ | |||
HORA | : | 11:30 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JUAN CAAL | |||
FECHA | : | DOMINGO 24 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | SELVIN SORIA | |||
ESTADIO | : | PENSATIVO | INSPECTOR | : | GREGORIO PINEDA | |||
6 | ENCUENTRO | : | MALACATECO | ** | GUASTATOYA | ARBITRO | : | JONATHAN POLANCO |
CIUDAD | : | MALACATAN | A. ASIST. 1 | : | HERMENERITO LEAL | |||
HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RAMIRO VALIENTE | |||
FECHA | : | DOMINGO 24 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | MANOLO SARCEÑO | |||
ESTADIO | : | SANTA LUCIA | INSPECTOR | : | RUBEN CASTELLANOS |
Fuente: Fedefut Guatemala