El Club Comunicaciones le realizó su despedida a Dwight Pezzarossi en el marco de la Copa Luis Grill Prieto en su tercera edición y donde los blancos recibian a los morados del Saprissa de Costa Rica.
Ante un buen número de seguidores blancos se disputó un encuentro que no produjo muchas emociones en el campo, pero eso quedaba a segunda plano, porque a los 20 minutos Dwight Pezzarossi salía del campo y con ello un final feliz ante toda la afición de Comunicaciones y demás aficionados a nuestro fútbol y darle esa despedida que se merecía un jugador que siempre lucho por dejar el nombre de Guatemala en alto y que se volvió todo un referente de la camisola blanca por su entrega y pasión al defender los colores de Comunicaciones.
Dwight Pezzarossi anotó 48 goles con Comunicaciones y logró 5 campeonatos con la camisola Crema.
Equipos de Dwight Pezzarossi:
Carrera | |||
---|---|---|---|
Año | Equipo | Apa† | (Goles)† |
1996–2000 | Comunicaciones | ||
2000–2001 | Argentinos Juniors | 7 | (0) |
2001 | Palestino | 23 | (13) |
2002 | Santiago Wanderers | 8 | (4) |
2002–2003 | Racing de Ferrol | 36 | (8) |
2003–2004 | Comunicaciones | 29 | (12) |
2004 | Bolton Wanderers | 0 | (0) |
2004–2005 | Comunicaciones | 35 | (9) |
2005–2006 | Racing de Ferrol | 11 | (3) |
2006–2007 | Numancia | 1 | (0) |
2007–2008 | Deportivo Marquense | 21 | (9) |
2008–2011 | Comunicaciones | 27 | (11) |
2011–2012 | Deportes La Serena | 30 | (7) |
2012-2013 | Comunicaciones |
{imageshow sl=9 sc=1 /}