El equipo albo logra ganar la clasificación sin haber jugado su partido de la jornada 21 del Apertura 2012 en su fase de clasificación luego que a falta de una jornada ya nadie hace más de 43 puntos y por ello Comunicaciones logra ganar esta fase, pero aún falta mucho camino rumbo al campeonato y todo esto los jugadores y sobre el cuerpo técnico saben que debe trabajar aún más, ya que será el equipo a vencer en la liguilla.
*Comunicaciones aún le falta jugar hoy a las 6pm contra Suchitepéquez y luego visitar la próxima semana a Xelajú y con esto el equipo blanco puede llegar hasta la suma de 50 puntos en esta fase.
Pos. | | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comunicaciones | 20 | 13 | 5 | 2 | 33 | 15 | 18 | 44 | |
2 | Municipal | 21 | 11 | 7 | 3 | 42 | 19 | 23 | 40 | |
3 | Heredia-Jaguares | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 35 | |
4 | Halcones FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 22 | 8 | 33 | |
5 | Xelajú MC | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 27 | 5 | 33 | |
6 | Malacateco | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 22 | 4 | 28 | |
7 | Suchitepéquez | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 34 | -2 | 25 | |
8 | Petapa | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 43 | -18 | 21 | |
9 | Universidad San Carlos | 21 | 5 | 5 | 11 | 29 | 35 | -6 | 20 | |
10 | Marquense | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 26 | -6 | 20 | |
11 | Juventud Escuintleca | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 39 | -18 | 19 | |
12 | Mictlán | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 19 |
Tabla: FIFA.com