Comunicaciones luego de 20 jornadas disputadas ha podido sacarle 5 puntos de ventaja a Municipal luego que este empatara a cero goles contra Halcones FC en el estadio del Trebol y los blancos sacaran una buena victoria de 1 a 0 de visitante ante la Universidad de San Carlos.
A falta de dos jornadas para terminar la fase de clasificación Comunicaciones deberá recibir el domingo 18 de noviembre a Suchitepéquez y luego visitar al Xelajú MC. el domingo 25 de noviembre en la última jornada.
Para los munícipes les queda jugar de visitante ante Heredia el 18 de noviembre y recibir a la Usac en la última jornada el 25 de noviembre.
Pos. | | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Comunicaciones | 20 | 13 | 5 | 2 | 33 | 15 | 18 | 44 |
2 | ![]() | Municipal | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 17 | 23 | 39 |
3 | ![]() | Heredia-Jaguares | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 19 | 11 | 34 |
4 | ![]() | Xelajú MC | 19 | 10 | 2 | 7 | 30 | 25 | 5 | 32 |
5 | ![]() | Halcones FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 22 | 7 | 30 |
6 | ![]() | Malacateco | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 25 |
7 | ![]() | Suchitepéquez | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 34 | -2 | 25 |
8 | ![]() | Petapa | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 38 | -13 | 21 |
9 | ![]() | Marquense | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 25 | -5 | 20 |
10 | ![]() | Universidad San Carlos | 20 | 5 | 4 | 11 | 27 | 33 | -6 | 19 |
11 | ![]() | Mictlán | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 37 | -16 | 19 |
12 | ![]() | Juventud Escuintleca | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 39 | -21 | 16 |
Tabla: FIFA.com