Comunicaciones regresa este martes a los entrenos luego que el día sábado tuviera partido contra Juventud Escuintleca y que el domingo estuvieran haciendo el trabajo de recuperación y teniendo el lunes el día libre.
Para este martes el equipo no cuenta con los jugadores de Selección Nacional que están realizando su respectivo microciclo en Proyecto Goal en zona 15 y estos estarán regresando el día jueves y centrarse totalmente en el partido del domingo ante los munícipes.
El entrenamiento de este martes está programado para realizarse en la cancha principal del estadio Cementos Progreso a partir de las 8 de la mañana y con un trabajo técnico/táctico por parte del cuerpo técnico encabezado por el profesor Ronald González.
Para el clásico ante Municipal el equipo de Comunicaciones espera contar ya contará con la mayoría de sus jugadores y esto será fundamental para poder luchar por los tres puntos que podrían darle a Comunicaciones poderse alejar mucho más del segundo lugar.
Pos. | | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comunicaciones | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | 27 | |
2 | Municipal | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 8 | 11 | 21 | |
3 | Heredia-Jaguares | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 21 | |
4 | Halcones FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 19 | |
5 | Malacateco | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 18 | |
6 | Marquense | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 12 | 1 | 18 | |
7 | Xelajú MC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 18 | |
8 | Suchitepéquez | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 13 | |
9 | Mictlán | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | 12 | |
10 | Universidad San Carlos | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 | |
11 | Petapa | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 28 | -12 | 11 | |
12 | Juventud Escuintleca | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 7 |
Fuente:FIFA.com