El combinado azul y blanco que tiene en sus filas a cinco jugadores de la Especial de Comunicaciones se enfrentará en su orden a las siguientes selecciones: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua y cerrara ante Belice.
La nomina oficial de la Selección Sub 20 de Guatemala es la siguiente:
SELECCIÓN NACIONAL SUB 20 DE GUATEMALA | |||||
No. | Nombre Jugador: | Equipo: | Fecha Nac. | Posición | Camisola |
1 | Allen José Yanes Pinto | Achik´ | 04/07/1997 | Defensa | 3 |
2 | Ceryi Eleazar Herrera Vásquez | Sanarate 2a. División | 04/12/1996 | Arquero | 12 |
3 | Christian Omar Ojeda Ramírez | Universidad | 18/03/1996 | Volante | 18 |
4 | Christopher Paolo Ortiz Roca | Comunicaciones | 06/11/1996 | Delantero | 7 |
5 | Cristian Alexander Jiménez Martínez | Municipal | 26/04/1995 | Defensa | 6 |
6 | Diego Alejandro Palma Molina | Mictlán | 19/10/1995 | Delantero | 8 |
7 | Diego Andres Alvarez Escobar | Comunicaciones | 04/02/1995 | Volante | 19 |
8 | José Andres Ruiz Rumph | Dallas MLS USA | 30/05/1996 | Volante | 14 |
9 | Julio Ivan Ortiz Roca | Comunicaciones | 01/01/1995 | Volante | 16 |
10 | Kevin Josué Grijalva González | Comunicaciones | 09/01/1995 | Defensa | 22 |
11 | Luís Enrique De León Valenzuela | Comunicaciones | 14/11/1995 | Defensa | 5 |
12 | Luís Pablo Samayoa Morales | Achik´ | 30/03/1996 | Volante | 10 |
13 | Mario Raúl Hernandez Pocasangre | Municipal | 01/12/1996 | Delantero | 11 |
14 | Mauro Ronaldo Portillo Arroyo | Municipal | 14/07/1995 | Delantero | 9 |
15 | Nicholas George Hagen Godoy | Dallas MLS USA | 02/08/1996 | Arquero | 1 |
16 | Nicolás Samayoa Pacheco | Antigua | 02/08/1995 | Defensa | 4 |
17 | Pablo Andres Aguilar Palacios | Universidad de Virginia USA | 21/02/1995 | Volante | 17 |
18 | René Mauricio Maltes | Suchitépequez | 29/12/1996 | Defensa | 20 |
CUERPO TECNICO |
||
1 | José Guillermo Morales Lima | Director Técnico |
2 | Saúl Estuardo Carias Hernández | Asistente Técnico |
3 | Edgar Edilberto Rivas Ramírez | Preparador Físico |
4 | Rafael Augusto Robles Cabrera | Médico |
5 | Dennis Fredery Alexander Williams Galindo | Kinesiólogo |
6 | Edson Fernando García | Utilero |
7 | Joel Suncar | Delegado Prensa CDG |
8 | Erik Daniel Hernández Bran | Delegado |
El calendario oficial del certamen es el siguiente:
CALENDARIO OFICIAL |
|||||
FECHA | ESTADIO | HORA | LOCAL | VS. | VISITA |
17/07/2014 | Cuscatlán | 14:00 | Guatemala | VS. | Costa Rica |
16:30 | Honduras | VS. | Panamá | ||
19:00 | El Salvador | VS. | Belice | ||
19/07/2014 | Las Delicias | 14:00 | Panamá | VS. | Nicaragua |
16:30 | Honduras | VS. | Costa Rica | ||
19:00 | El Salvador | VS. | Guatemala | ||
21/07/2014 | Cuscatlán | 14:00 | Belice | VS. | Nicaragua |
16:30 | Costa Rica | VS. | Panamá | ||
19:00 | El Salvador | VS. | Honduras | ||
23/07/2014 | Las Delicias | 14:00 | Belice | VS. | Panamá |
16:30 | Nicaragua | VS. | Costa Rica | ||
19:00 | Guatemala | VS. | Honduras | ||
25/07/2014 | Cuscatlán | 14:00 | Honduras | VS. | Belice |
16:30 | Panamá | VS. | Guatemala | ||
19:00 | El Salvador | VS. | Nicaragua | ||
27/07/2014 | Las Delicias | 14:00 | Costa Rica | VS. | Belice |
16:30 | Nicaragua | VS. | Guatemala | ||
19:00 | El Salvador | VS. | Panamá | ||
29/07/2014 | Cuscatlán | 14:00 | Guatemala | VS. | Belice |
16:30 | Honduras | VS. | Nicaragua | ||
19:00 | El Salvador | VS. | Costa Rica |
NOTA y FUENTE: FEDEFUT