Comunicaciones femenino jugó este sábado en el Domo de la zona 13 y donde se enfrentó ante Alameda-Paraiso en lo que fue el último partido de la Jornada 8 del Apertura 2012 de la Liga Nacional de Futsal de Guatemala en su categoría Femenina y donde las chicas cremas lograron superar a su similar de Alameda-Paraiso por marcador de 6-0.
En este encuentro las chicas Cremas tuvieron totalmente el control del juego y por ello las ocasiciones de gol se multiplicaron ante un equipo rival que trataba de parar los ataques Cremas sin mayor resultado, aunque también cabe mencionar que el equipo rival tuvo un par de jugadas claras para anotar y que fueron bien resueltas por la portera Crema -Luisa Aragón-, la cual estuvo puntual y evitar un gol en su marco.
Las anotaciones en este partido llegaron por medio de: Milca Taquez (3), Beberlin Clara (1), Cindi García (1) y Evelyn Chávez.
Con el resultado del sábado las chicas Cremas logran estar en la tercera posición con 15 puntos y a la espera de disputar la última jornada de la primera vuelta ante Legendarias, equipo que está como líder del torneo y que será un juego importante para Comunicaciones.
Resultados del fin de semana
Equipo | Marcador | Equipo |
---|---|---|
Champions | 3-0 | USAC |
Hansport | 5-7 | Enfagrow |
U. Landívar | 2-3 | Gerona |
Muniguate-Barately | 0-5 | Legendarias |
Alameda-Paraíso | 0-6 | Comunicaciones |
Tabla de de posiciones – Torneo Apertura 2012
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legendarias FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 59 | 6 | 53 | 19 |
2 | Champions CFS | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 8 | 39 | 19 |
3 | Comunicaciones | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 | 15 |
4 | Gerona | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 23 | 15 | 13 |
5 | USAC | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 10 |
6 | U. Landívar | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 9 |
7 | Enfagrow | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 27 | -15 | 5 |
8 | Hansport | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 46 | -28 | 3 |
9 | Muniguate-Barately | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 43 | -33 | 3 |
10 | Alameda-Paraíso | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 55 | -44 | 3 |
Fuente: www.FutsalGuatemala.com