El encuentro por el primer lugar entre Comunicaciones y Bethania se disputará en el estadio La Democracía a las 14:00 hrs.
Tabla de posiciones de la Liga Femenina de Fútbol
Jornada No. 9 GRUPO B | |||
| EQUIPO | JJ | PTS |
1 | CHIMALTENANGO | 8 | 22 |
2 | AMATITLAN | 7 | 10 |
3 | UNIFUT | 7 | 10 |
4 | ING--USAC | 7 | 10 |
5 | MILPAS ALTAS | 7 | 0 |
Jornada No. 9 GRUPO A | |||
| EQUIPO | JJ | PTS |
1 | BETHANIA | 9 | 20 |
2 | COMUNICACIONES | 9 | 20 |
3 | MONJAS JALAPA | 9 | 12 |
4 | PUMAS | 9 | 12 |
5 | TIERRA NUEVA CH. | 9 | 6 |
6 | GUASTATOYA | 9 | 5 |
Resultados de Comunicaciones del presente torneo.
J. | Fecha | Partido |
1 | 09/02/08 | Comunicaciones 4 - 0 Tierra Nueva |
2 | 17/02/08 | Guastatoya 3 - 4 Comunicacione |
3 | 24/02/08 | Comunicaciones 3 - 0 Pumas |
4 | 02/03/08 | Comunicaciones 2 - 0 Monjas Jalapa |
5 | 09/03/08 | Bethania 1 - 1 Comunicaciones |
6 | 30/03/08 | Tierra Nueva 1 - 3 Comunicaciones |
7 | 06/04/08 | Comunicaciones 3 - 0 Guastatoya |
8 | 13/04/08 | Pumas 1 - 1 Comunicaciones |
9 | 20/04/08 | Monjas Jalapa 1 - 0 Comunicaciones |
10 | 27/04/08 | Comunicaciones - Bethania |
Fuente: www.uncafut.com / www.guatefutbol.com